1 Wu,Nan , K= 0, Elo= 0, ID=2435505
2019 Australian Junior Championship U14 Girls, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Smith,Tara 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 2 Maunders,Myiesha 1417 400 0.08 0.0 0.0 7.0
3 B 3 Ren,Yuexi 139 139 0.31 0.0 0.0 2.5
4 W 4 Ong,Celine 867 400 0.08 0.0 0.0 5.0
5 B 5 Huang,Judy 413 400 0.08 0.0 0.0 4.5
6 W 6 Vincent,Alaina 1494 400 0.08 0.0 0.0 8.5
7 B 7 Burt,Anna 358 358 0.10 0.0 0.0 4.0
8 W 8 Chang,Sophie 1179 400 0.08 0.0 0.0 4.5
9 B 9 Patel,Dhwani 1065 400 0.08 0.0 0.0 7.0
var = 0, PRtg= 0 770 1.39 0.0 31.0

2 Maunders,Myiesha , K= 0, Elo=1417, ID=3146722
2019 Australian Junior Championship U14 Girls, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Patel,Dhwani 1065 352 0.89 0.0 0.0 7.0
2 B 1 Wu,Nan 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
3 W 10 Smith,Tara 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 3 Ren,Yuexi 139 400 0.92 1.0 3.0 2.5
5 B 4 Ong,Celine 867 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 5 Huang,Judy 413 400 0.92 1.0 5.0 4.5
7 B 6 Vincent,Alaina 1494 77 0.39 0.0 5.0 8.5
8 W 7 Burt,Anna 358 400 0.92 1.0 6.0 4.0
9 B 8 Chang,Sophie 1179 238 0.80 1.0 7.0 4.5
var = 0, PRtg= 833 613 7.60 7.0 24.0

3 Ren,Yuexi , K= 0, Elo= 139, ID=2434982
2019 Australian Junior Championship U14 Girls, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Chang,Sophie 1179 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 9 Patel,Dhwani 1065 400 0.08 0.0 0.0 7.0
3 W 1 Wu,Nan 0 139 0.69 1.0 1.0 0.0
4 B 2 Maunders,Myiesha 1417 400 0.08 0.0 1.0 7.0
5 W 10 Smith,Tara 0 139 0.69 1.0 2.0 2.0
6 W 4 Ong,Celine 867 400 0.08 0.0 2.0 5.0
7 B 5 Huang,Judy 413 274 0.17 0.5 2.5 4.5
8 W 6 Vincent,Alaina 1494 400 0.08 0.0 2.5 8.5
9 B 7 Burt,Anna 358 219 0.22 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 589 755 2.17 2.5 41.5

4 Ong,Celine , K= 0, Elo= 867, ID=6255855
2019 Australian Junior Championship U14 Girls, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Burt,Anna 358 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 8 Chang,Sophie 1179 312 0.14 0.0 1.0 4.5
3 W 9 Patel,Dhwani 1065 198 0.24 1.0 2.0 7.0
4 B 1 Wu,Nan 0 400 0.92 1.0 3.0 0.0
5 W 2 Maunders,Myiesha 1417 400 0.08 0.0 3.0 7.0
6 B 3 Ren,Yuexi 139 400 0.92 1.0 4.0 2.5
7 W 10 Smith,Tara 0 400 0.92 1.0 5.0 2.0
8 W 5 Huang,Judy 413 400 0.92 0.0 5.0 4.5
9 B 6 Vincent,Alaina 1494 400 0.08 0.0 5.0 8.5
var = 0, PRtg= 717 674 5.14 5.0 36.0

5 Huang,Judy , K= 0, Elo= 413, ID=2436356
2019 Australian Junior Championship U14 Girls, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Vincent,Alaina 1494 400 0.08 0.0 0.0 8.5
2 B 7 Burt,Anna 358 55 0.58 0.0 0.0 4.0
3 W 8 Chang,Sophie 1179 400 0.08 1.0 1.0 4.5
4 B 9 Patel,Dhwani 1065 400 0.08 0.0 1.0 7.0
5 W 1 Wu,Nan 0 400 0.92 1.0 2.0 0.0
6 B 2 Maunders,Myiesha 1417 400 0.08 0.0 2.0 7.0
7 W 3 Ren,Yuexi 139 274 0.83 0.5 2.5 2.5
8 B 4 Ong,Celine 867 400 0.08 1.0 3.5 5.0
9 W 10 Smith,Tara 0 400 0.92 1.0 4.5 2.0
var = 0, PRtg= 724 724 3.65 4.5 23.5

6 Vincent,Alaina , K= 0, Elo=1494, ID=0007684
2019 Australian Junior Championship U14 Girls, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Huang,Judy 413 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 10 Smith,Tara 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 7 Burt,Anna 358 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 8 Chang,Sophie 1179 315 0.86 0.5 3.5 4.5
5 W 9 Patel,Dhwani 1065 400 0.92 1.0 4.5 7.0
6 B 1 Wu,Nan 0 400 0.92 1.0 5.5 0.0
7 W 2 Maunders,Myiesha 1417 77 0.61 1.0 6.5 7.0
8 B 3 Ren,Yuexi 139 400 0.92 1.0 7.5 2.5
9 W 4 Ong,Celine 867 400 0.92 1.0 8.5 5.0
var = 0, PRtg=1048 604 7.91 8.5 11.0

7 Burt,Anna , K= 0, Elo= 358, ID=2429872
2019 Australian Junior Championship U14 Girls, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Ong,Celine 867 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 5 Huang,Judy 413 55 0.42 1.0 1.0 4.5
3 B 6 Vincent,Alaina 1494 400 0.08 0.0 1.0 8.5
4 B 10 Smith,Tara 0 358 0.90 1.0 2.0 2.0
5 W 8 Chang,Sophie 1179 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 B 9 Patel,Dhwani 1065 400 0.08 0.0 2.0 7.0
7 W 1 Wu,Nan 0 358 0.90 1.0 3.0 0.0
8 B 2 Maunders,Myiesha 1417 400 0.08 0.0 3.0 7.0
9 W 3 Ren,Yuexi 139 219 0.78 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 687 730 3.40 4.0 26.5

8 Chang,Sophie , K= 0, Elo=1179, ID=3169692
2019 Australian Junior Championship U14 Girls, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Ren,Yuexi 139 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 4 Ong,Celine 867 312 0.86 1.0 2.0 5.0
3 B 5 Huang,Judy 413 400 0.92 0.0 2.0 4.5
4 W 6 Vincent,Alaina 1494 315 0.14 0.5 2.5 8.5
5 B 7 Burt,Anna 358 400 0.92 1.0 3.5 4.0
6 B 10 Smith,Tara 0 400 0.92 0.0 3.5 2.0
7 W 9 Patel,Dhwani 1065 114 0.66 0.0 3.5 7.0
8 B 1 Wu,Nan 0 400 0.92 1.0 4.5 0.0
9 W 2 Maunders,Myiesha 1417 238 0.20 0.0 4.5 7.0
var = 0, PRtg= 639 639 6.46 4.5 16.0

9 Patel,Dhwani , K= 0, Elo=1065, ID=2433884
2019 Australian Junior Championship U14 Girls, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Maunders,Myiesha 1417 352 0.11 1.0 1.0 7.0
2 W 3 Ren,Yuexi 139 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 B 4 Ong,Celine 867 198 0.76 0.0 2.0 5.0
4 W 5 Huang,Judy 413 400 0.92 1.0 3.0 4.5
5 B 6 Vincent,Alaina 1494 400 0.08 0.0 3.0 8.5
6 W 7 Burt,Anna 358 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 8 Chang,Sophie 1179 114 0.34 1.0 5.0 4.5
8 B 10 Smith,Tara 0 400 0.92 1.0 6.0 2.0
9 W 1 Wu,Nan 0 400 0.92 1.0 7.0 0.0
var = 0, PRtg= 872 652 5.89 7.0 25.5

10 Smith,Tara , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Australian Junior Championship U14 Girls, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Wu,Nan 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 6 Vincent,Alaina 1494 400 0.08 0.0 1.0 8.5
3 B 2 Maunders,Myiesha 1417 400 0.08 0.0 1.0 7.0
4 W 7 Burt,Anna 358 358 0.10 0.0 1.0 4.0
5 B 3 Ren,Yuexi 139 139 0.31 0.0 1.0 2.5
6 W 8 Chang,Sophie 1179 400 0.08 1.0 2.0 4.5
7 B 4 Ong,Celine 867 400 0.08 0.0 2.0 5.0
8 W 9 Patel,Dhwani 1065 400 0.08 0.0 2.0 7.0
9 B 5 Huang,Judy 413 400 0.08 0.0 2.0 4.5
var = 0, PRtg= 550 770 1.39 2.0 26.5