Standing at round 9 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Cmlt
14 Bayaca,Sterling 19342065NSW 8.5 42.0
22 Ostapenko,Michael 19611802QLD 6.5 34.5
35 Hathiramani,Dillon 19111984ACT 6.0 28.5
46 Mikkelsen,Max 18531541NSW 5.5 32.5
51 Yang,Ray 20651869VIC 5.0 26.0
615 Parsons,Michael 01658NSW 5.0 25.5
73 Yang,Gordon 19471278NSW 5.0 22.0
810 Odenthal,Aidan 16881437NSW 5.0 19.0
99 Morris,Byron 17841426QLD 4.5 23.0
1013 Dharmapuri,Sri Krishna Kousel 15461656WA 4.5 21.0
117CM Fikh,Anthony 18281129NSW 4.5 20.0
128 Marsh,David 18141344NSW 4.0 21.0
1311 Ginovic,Aleksy 16341117NSW 3.5 20.5
1416 Ng,Sean 01142NSW 2.0 12.0
1514 Pattison,Hamish 01318SA 2.0 9.0
1612 Yang,Oliver 1566743QLD 0.5 3.5
Tie Break legend:
Cmlt : Cumulative