Standing at round 9 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Cmlt
123 Spencer,James 11911555NSW 8.0 37.0
21 Fu,Yihe (Rebo) 19561607WA 7.0 40.0
39 Testolin,Ryder 14291608VIC 7.0 36.0
43 Wang,Ruicheng 15941565VIC 6.5 37.5
516 Retnaraja,Ethan 12711464SA 6.5 35.0
67 Ooi,Jayden 14541381QLD 6.5 34.0
72 Leibert,Xander 17461492VIC 6.0 34.0
812 Dharmapuri,Kundan 13571356WA 6.0 32.0
911 Qi,Kaibing 13851406SA 6.0 31.0
1017 Rumley,William 12591347TAS 6.0 29.0
1122 Atia,Benjamin 11951250QLD 6.0 28.0
1213 Diao,Yizhen 13521142ACT 6.0 26.5
1314 Zafirakos,Jesse 13181374VIC 5.5 31.5
144 Lee,Lachlan 15231369VIC 5.5 30.5
1534 Guo,Joseph 1048994NSW 5.5 22.5
165 Ng,Reiner 15031260VIC 5.0 31.5
176 Li,Jackie 14841326VIC 5.0 31.0
1810 Ly-Liu,Alexavier 14211221QLD 5.0 29.5
198 Pan,Jason 14511299NSW 5.0 29.0
2015 Manivannan,Ashwin 12891019VIC 5.0 27.0
2137 Arthur,Matthew 10141271VIC 5.0 27.0
2218 Hii,Ryan 12531097NSW 5.0 26.0
2325 Li,Yuze (Ethan) 11751088NSW 5.0 24.0
2432 Wei,Daniel Zixi 10721051NSW 5.0 24.0
2539 Wang,James 9821208NSW 5.0 23.0
2627 Van Sebille,Sulia 1157872VIC 5.0 22.0
2750 Pfefferle,Adrian 718952NSW 5.0 22.0
2831 Wei,Effram 1084819NSW 5.0 21.0
2956 MacLennan,Rory 3751120NSW 5.0 21.0
3053 Burt,Jack 520993NSW 4.5 24.0
3130 Cheng,Eddie 1099860QLD 4.5 22.5
3252 Guo,David 6251160NSW 4.5 21.5
3320 Tsui,Louis 1236898NSW 4.5 19.5
3419 Woo,Lucas 1248988NSW 4.0 22.0
3521 Kumaresan,Aditya 1234794NSW 4.0 22.0
3658 Guan,Hai Tao 01020NSW 4.0 22.0
3733 Ali,Khaiam 1066798NSW 4.0 20.0
3836 Mehta,Kavan 1041900NSW 4.0 20.0
3926 Kim,James 1174985NSW 4.0 18.5
4042 Liu,Kenton 930758NSW 4.0 17.5
4154 Kelly,Winston 439919NSW 4.0 16.5
4245 Pham,Anson 852876NSW 4.0 16.0
4335 Kodituwakku,Risinu 1046654VIC 4.0 14.0
4428 Lightfoot,Liam 1118724NSW 3.5 20.5
4549 Dixon,Luke 7341112NSW 3.5 20.5
4624 Wang,Yuzhi 1182774NSW 3.5 18.0
4729 Adikari Mudiyanselage, Diluk 1108805NSW 3.5 15.5
4846 Zoldos,Maxwell 761954NSW 3.5 14.5
4960 Vanman,William 0935QLD 3.0 19.0
5051 Yap,Jonathan 636959NSW 3.0 16.0
5141 Bolton,Marcus 938752NSW 3.0 14.0
5248 Huang,Kevin 744799NSW 3.0 14.0
5340 Wei,Charlie 962815NSW 3.0 13.0
5455 Savage,Min Hyeok 393747NSW 3.0 11.0
5559 Harpur,Aidan 0600NSW 2.5 10.5
5643 Sy,Justin 930745NSW 2.0 12.0
5747 Lin,Eric 7520NSW 1.0 5.0
5838 Pienaar,Johannes (W) 994171NSW 0.0 0.0
5944 Sivapirabu,Ashwin (W) 862489NSW 0.0 0.0
6057 Mathur,Rohitansh (W) 2550ACT 0.0 0.0
Tie Break legend:
Cmlt : Cumulative