Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Spencer,James | 1191 | 1555 | NSW | 8.0 | 37.0 | |
2 | 1 | Fu,Yihe (Rebo) | 1956 | 1607 | WA | 7.0 | 40.0 | |
3 | 9 | Testolin,Ryder | 1429 | 1608 | VIC | 7.0 | 36.0 | |
4 | 3 | Wang,Ruicheng | 1594 | 1565 | VIC | 6.5 | 37.5 | |
5 | 16 | Retnaraja,Ethan | 1271 | 1464 | SA | 6.5 | 35.0 | |
6 | 7 | Ooi,Jayden | 1454 | 1381 | QLD | 6.5 | 34.0 | |
7 | 2 | Leibert,Xander | 1746 | 1492 | VIC | 6.0 | 34.0 | |
8 | 12 | Dharmapuri,Kundan | 1357 | 1356 | WA | 6.0 | 32.0 | |
9 | 11 | Qi,Kaibing | 1385 | 1406 | SA | 6.0 | 31.0 | |
10 | 17 | Rumley,William | 1259 | 1347 | TAS | 6.0 | 29.0 | |
11 | 22 | Atia,Benjamin | 1195 | 1250 | QLD | 6.0 | 28.0 | |
12 | 13 | Diao,Yizhen | 1352 | 1142 | ACT | 6.0 | 26.5 | |
13 | 14 | Zafirakos,Jesse | 1318 | 1374 | VIC | 5.5 | 31.5 | |
14 | 4 | Lee,Lachlan | 1523 | 1369 | VIC | 5.5 | 30.5 | |
15 | 34 | Guo,Joseph | 1048 | 994 | NSW | 5.5 | 22.5 | |
16 | 5 | Ng,Reiner | 1503 | 1260 | VIC | 5.0 | 31.5 | |
17 | 6 | Li,Jackie | 1484 | 1326 | VIC | 5.0 | 31.0 | |
18 | 10 | Ly-Liu,Alexavier | 1421 | 1221 | QLD | 5.0 | 29.5 | |
19 | 8 | Pan,Jason | 1451 | 1299 | NSW | 5.0 | 29.0 | |
20 | 15 | Manivannan,Ashwin | 1289 | 1019 | VIC | 5.0 | 27.0 | |
21 | 37 | Arthur,Matthew | 1014 | 1271 | VIC | 5.0 | 27.0 | |
22 | 18 | Hii,Ryan | 1253 | 1097 | NSW | 5.0 | 26.0 | |
23 | 25 | Li,Yuze (Ethan) | 1175 | 1088 | NSW | 5.0 | 24.0 | |
24 | 32 | Wei,Daniel Zixi | 1072 | 1051 | NSW | 5.0 | 24.0 | |
25 | 39 | Wang,James | 982 | 1208 | NSW | 5.0 | 23.0 | |
26 | 27 | Van Sebille,Sulia | 1157 | 872 | VIC | 5.0 | 22.0 | |
27 | 50 | Pfefferle,Adrian | 718 | 952 | NSW | 5.0 | 22.0 | |
28 | 31 | Wei,Effram | 1084 | 819 | NSW | 5.0 | 21.0 | |
29 | 56 | MacLennan,Rory | 375 | 1120 | NSW | 5.0 | 21.0 | |
30 | 53 | Burt,Jack | 520 | 993 | NSW | 4.5 | 24.0 | |
31 | 30 | Cheng,Eddie | 1099 | 860 | QLD | 4.5 | 22.5 | |
32 | 52 | Guo,David | 625 | 1160 | NSW | 4.5 | 21.5 | |
33 | 20 | Tsui,Louis | 1236 | 898 | NSW | 4.5 | 19.5 | |
34 | 19 | Woo,Lucas | 1248 | 988 | NSW | 4.0 | 22.0 | |
35 | 21 | Kumaresan,Aditya | 1234 | 794 | NSW | 4.0 | 22.0 | |
36 | 58 | Guan,Hai Tao | 0 | 1020 | NSW | 4.0 | 22.0 | |
37 | 33 | Ali,Khaiam | 1066 | 798 | NSW | 4.0 | 20.0 | |
38 | 36 | Mehta,Kavan | 1041 | 900 | NSW | 4.0 | 20.0 | |
39 | 26 | Kim,James | 1174 | 985 | NSW | 4.0 | 18.5 | |
40 | 42 | Liu,Kenton | 930 | 758 | NSW | 4.0 | 17.5 | |
41 | 54 | Kelly,Winston | 439 | 919 | NSW | 4.0 | 16.5 | |
42 | 45 | Pham,Anson | 852 | 876 | NSW | 4.0 | 16.0 | |
43 | 35 | Kodituwakku,Risinu | 1046 | 654 | VIC | 4.0 | 14.0 | |
44 | 28 | Lightfoot,Liam | 1118 | 724 | NSW | 3.5 | 20.5 | |
45 | 49 | Dixon,Luke | 734 | 1112 | NSW | 3.5 | 20.5 | |
46 | 24 | Wang,Yuzhi | 1182 | 774 | NSW | 3.5 | 18.0 | |
47 | 29 | Adikari Mudiyanselage, Diluk | 1108 | 805 | NSW | 3.5 | 15.5 | |
48 | 46 | Zoldos,Maxwell | 761 | 954 | NSW | 3.5 | 14.5 | |
49 | 60 | Vanman,William | 0 | 935 | QLD | 3.0 | 19.0 | |
50 | 51 | Yap,Jonathan | 636 | 959 | NSW | 3.0 | 16.0 | |
51 | 41 | Bolton,Marcus | 938 | 752 | NSW | 3.0 | 14.0 | |
52 | 48 | Huang,Kevin | 744 | 799 | NSW | 3.0 | 14.0 | |
53 | 40 | Wei,Charlie | 962 | 815 | NSW | 3.0 | 13.0 | |
54 | 55 | Savage,Min Hyeok | 393 | 747 | NSW | 3.0 | 11.0 | |
55 | 59 | Harpur,Aidan | 0 | 600 | NSW | 2.5 | 10.5 | |
56 | 43 | Sy,Justin | 930 | 745 | NSW | 2.0 | 12.0 | |
57 | 47 | Lin,Eric | 752 | 0 | NSW | 1.0 | 5.0 | |
58 | 38 | Pienaar,Johannes (W) | 994 | 171 | NSW | 0.0 | 0.0 | |
59 | 44 | Sivapirabu,Ashwin (W) | 862 | 489 | NSW | 0.0 | 0.0 | |
60 | 57 | Mathur,Rohitansh (W) | 255 | 0 | ACT | 0.0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Cmlt : Cumulative |