1 Fu,Yihe (Rebo) , K= 0, Elo=1956, ID=6255730
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Wei,Effram 1084 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 17 Rumley,William 1259 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 B 8 Pan,Jason 1451 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 W 7 Ooi,Jayden 1454 400 0.92 1.0 4.0 6.5
5 B 2 Leibert,Xander 1746 210 0.77 1.0 5.0 6.0
6 W 3 Wang,Ruicheng 1594 362 0.90 0.0 5.0 6.5
7 W 16 Retnaraja,Ethan 1271 400 0.92 1.0 6.0 6.5
8 B 9 Testolin,Ryder 1429 400 0.92 1.0 7.0 7.0
9 B 23 Spencer,James 1191 400 0.92 0.0 7.0 8.0
var = 0, PRtg=1607 1387 8.11 7.0 40.0

2 Leibert,Xander , K= 0, Elo=1746, ID=2425904
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Wei,Daniel Zixi 1072 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 18 Hii,Ryan 1253 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 9 Testolin,Ryder 1429 317 0.87 1.0 3.0 7.0
4 B 14 Zafirakos,Jesse 1318 400 0.92 1.0 4.0 5.5
5 W 1 Fu,Yihe (Rebo) 1956 210 0.23 0.0 4.0 7.0
6 B 12 Dharmapuri,Kundan 1357 389 0.91 0.0 4.0 6.0
7 B 4 Lee,Lachlan 1523 223 0.78 0.5 4.5 5.5
8 W 37 Arthur,Matthew 1014 400 0.92 1.0 5.5 5.0
9 B 11 Qi,Kaibing 1385 361 0.90 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1492 1367 7.37 6.0 34.0

3 Wang,Ruicheng , K= 0, Elo=1594, ID=3162623
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 Ali,Khaiam 1066 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 21 Kumaresan,Aditya 1234 360 0.90 1.0 2.0 4.0
3 B 10 Ly-Liu,Alexavier 1421 173 0.73 1.0 3.0 5.0
4 W 16 Retnaraja,Ethan 1271 323 0.87 1.0 4.0 6.5
5 B 5 Ng,Reiner 1503 91 0.62 0.5 4.5 5.0
6 B 1 Fu,Yihe (Rebo) 1956 362 0.10 1.0 5.5 7.0
7 W 9 Testolin,Ryder 1429 165 0.72 0.0 5.5 7.0
8 W 23 Spencer,James 1191 400 0.92 0.0 5.5 8.0
9 B 4 Lee,Lachlan 1523 71 0.60 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1565 1399 6.38 6.5 37.5

4 Lee,Lachlan , K= 0, Elo=1523, ID=3169180
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Guo,Joseph 1048 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 22 Atia,Benjamin 1195 328 0.87 0.5 1.5 6.0
3 W 16 Retnaraja,Ethan 1271 252 0.81 0.0 1.5 6.5
4 B 26 Kim,James 1174 349 0.89 1.0 2.5 4.0
5 W 49 Dixon,Luke 734 400 0.92 1.0 3.5 3.5
6 B 11 Qi,Kaibing 1385 138 0.69 1.0 4.5 6.0
7 W 2 Leibert,Xander 1746 223 0.22 0.5 5.0 6.0
8 B 7 Ooi,Jayden 1454 69 0.60 0.5 5.5 6.5
9 W 3 Wang,Ruicheng 1594 71 0.40 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1369 1289 6.32 5.5 30.5

5 Ng,Reiner , K= 0, Elo=1503, ID=3181240
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Kodituwakku,Risinu 1046 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 23 Spencer,James 1191 312 0.86 1.0 2.0 8.0
3 B 11 Qi,Kaibing 1385 118 0.66 0.5 2.5 6.0
4 W 53 Burt,Jack 520 400 0.92 1.0 3.5 4.5
5 W 3 Wang,Ruicheng 1594 91 0.38 0.5 4.0 6.5
6 B 9 Testolin,Ryder 1429 74 0.60 0.0 4.0 7.0
7 W 14 Zafirakos,Jesse 1318 185 0.74 0.5 4.5 5.5
8 B 16 Retnaraja,Ethan 1271 232 0.79 0.5 5.0 6.5
9 W 22 Atia,Benjamin 1195 308 0.86 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1260 1217 6.73 5.0 31.5

6 Li,Jackie , K= 0, Elo=1484, ID=3168815
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Mehta,Kavan 1041 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 25 Li,Yuze (Ethan) 1175 309 0.86 1.0 2.0 5.0
3 W 14 Zafirakos,Jesse 1318 166 0.72 0.0 2.0 5.5
4 W 11 Qi,Kaibing 1385 99 0.64 1.0 3.0 6.0
5 B 15 Manivannan,Ashwin 1289 195 0.75 1.0 4.0 5.0
6 B 16 Retnaraja,Ethan 1271 213 0.77 0.0 4.0 6.5
7 W 17 Rumley,William 1259 225 0.78 1.0 5.0 6.0
8 B 12 Dharmapuri,Kundan 1357 127 0.67 0.0 5.0 6.0
9 W 7 Ooi,Jayden 1454 30 0.54 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1326 1283 6.65 5.0 31.0

7 Ooi,Jayden , K= 0, Elo=1454, ID=4567402
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Arthur,Matthew 1014 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 27 Van Sebille,Sulia 1157 297 0.85 1.0 2.0 5.0
3 W 60 Vanman,William 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 1 Fu,Yihe (Rebo) 1956 400 0.08 0.0 3.0 7.0
5 W 14 Zafirakos,Jesse 1318 136 0.68 1.0 4.0 5.5
6 B 23 Spencer,James 1191 263 0.82 0.0 4.0 8.0
7 B 15 Manivannan,Ashwin 1289 165 0.72 1.0 5.0 5.0
8 W 4 Lee,Lachlan 1523 69 0.40 0.5 5.5 5.5
9 B 6 Li,Jackie 1484 30 0.46 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=1381 1215 5.85 6.5 34.0

8 Pan,Jason , K= 0, Elo=1451, ID=2426910
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Pienaar,Johannes 994 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 26 Kim,James 1174 277 0.83 1.0 2.0 4.0
3 W 1 Fu,Yihe (Rebo) 1956 400 0.08 0.0 2.0 7.0
4 B 25 Li,Yuze (Ethan) 1175 276 0.83 1.0 3.0 5.0
5 B 16 Retnaraja,Ethan 1271 180 0.74 0.0 3.0 6.5
6 W 13 Diao,Yizhen 1352 99 0.64 1.0 4.0 6.0
7 B 37 Arthur,Matthew 1014 400 0.92 0.5 4.5 5.0
8 W 14 Zafirakos,Jesse 1318 133 0.68 0.0 4.5 5.5
9 W 34 Guo,Joseph 1048 400 0.92 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1299 1256 6.56 5.0 29.0

9 Testolin,Ryder , K= 0, Elo=1429, ID=3163720
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Wang,James 982 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 41 Bolton,Marcus 938 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Leibert,Xander 1746 317 0.13 0.0 2.0 6.0
4 W 27 Van Sebille,Sulia 1157 272 0.83 1.0 3.0 5.0
5 B 17 Rumley,William 1259 170 0.72 1.0 4.0 6.0
6 W 5 Ng,Reiner 1503 74 0.40 1.0 5.0 5.0
7 B 3 Wang,Ruicheng 1594 165 0.28 1.0 6.0 6.5
8 W 1 Fu,Yihe (Rebo) 1956 400 0.08 0.0 6.0 7.0
9 B 12 Dharmapuri,Kundan 1357 72 0.60 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=1608 1388 4.88 7.0 36.0

10 Ly-Liu,Alexavier , K= 0, Elo=1421, ID=4565173
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Wei,Charlie 962 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 42 Liu,Kenton 930 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 3 Wang,Ruicheng 1594 173 0.27 0.0 2.0 6.5
4 B 28 Lightfoot,Liam 1118 303 0.86 1.0 3.0 3.5
5 W 23 Spencer,James 1191 230 0.79 0.0 3.0 8.0
6 B 30 Cheng,Eddie 1099 322 0.87 1.0 4.0 4.5
7 W 18 Hii,Ryan 1253 168 0.72 0.5 4.5 5.0
8 B 22 Atia,Benjamin 1195 226 0.79 0.5 5.0 6.0
9 W 17 Rumley,William 1259 162 0.71 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1221 1178 6.85 5.0 29.5

11 Qi,Kaibing , K= 0, Elo=1385, ID=5217086
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Cheng,Eddie 1099 286 0.84 1.0 1.0 4.5
2 B 48 Huang,Kevin 744 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 5 Ng,Reiner 1503 118 0.34 0.5 2.5 5.0
4 B 6 Li,Jackie 1484 99 0.36 0.0 2.5 5.0
5 W 22 Atia,Benjamin 1195 190 0.75 1.0 3.5 6.0
6 W 4 Lee,Lachlan 1523 138 0.31 0.0 3.5 5.5
7 B 39 Wang,James 982 400 0.92 1.0 4.5 5.0
8 B 18 Hii,Ryan 1253 132 0.68 1.0 5.5 5.0
9 W 2 Leibert,Xander 1746 361 0.10 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1406 1281 5.22 6.0 31.0

12 Dharmapuri,Kundan , K= 0, Elo=1357, ID=2425355
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Bolton,Marcus 938 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 38 Pienaar,Johannes 994 363 0.90 1.0 1.0 0.0
3 W 24 Wang,Yuzhi 1182 175 0.73 1.0 2.0 3.5
4 B 30 Cheng,Eddie 1099 258 0.82 1.0 3.0 4.5
5 B 37 Arthur,Matthew 1014 343 0.88 1.0 4.0 5.0
6 W 2 Leibert,Xander 1746 389 0.09 1.0 5.0 6.0
7 B 23 Spencer,James 1191 166 0.72 0.0 5.0 8.0
8 W 6 Li,Jackie 1484 127 0.33 1.0 6.0 5.0
9 W 9 Testolin,Ryder 1429 72 0.40 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=1356 1231 5.79 6.0 32.0

13 Diao,Yizhen , K= 0, Elo=1352, ID=1686941
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 Liu,Kenton 930 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 40 Wei,Charlie 962 390 0.91 0.5 0.5 3.0
3 W 52 Guo,David 625 400 0.92 1.0 1.5 4.5
4 B 29 Adikari Mudiyanselag 1108 244 0.80 1.0 2.5 3.5
5 W 53 Burt,Jack 520 400 0.92 1.0 3.5 4.5
6 B 8 Pan,Jason 1451 99 0.36 0.0 3.5 5.0
7 W 19 Woo,Lucas 1248 104 0.64 0.5 4.0 4.0
8 W 20 Tsui,Louis 1236 116 0.66 1.0 5.0 4.5
9 B 32 Wei,Daniel Zixi 1072 280 0.84 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1142 1017 6.97 6.0 26.5

14 Zafirakos,Jesse , K= 0, Elo=1318, ID=3190546
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Sy,Justin 930 388 0.91 1.0 1.0 2.0
2 W 49 Dixon,Luke 734 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 6 Li,Jackie 1484 166 0.28 1.0 3.0 5.0
4 W 2 Leibert,Xander 1746 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 B 7 Ooi,Jayden 1454 136 0.32 0.0 3.0 6.5
6 W 32 Wei,Daniel Zixi 1072 246 0.81 1.0 4.0 5.0
7 B 5 Ng,Reiner 1503 185 0.26 0.5 4.5 5.0
8 B 8 Pan,Jason 1451 133 0.32 1.0 5.5 5.0
9 W 16 Retnaraja,Ethan 1271 47 0.57 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1374 1294 4.47 5.5 31.5

15 Manivannan,Ashwin , K= 0, Elo=1289, ID=3188380
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 Sivapirabu,Ashwin 862 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 60 Vanman,William 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 W 32 Wei,Daniel Zixi 1072 217 0.78 1.0 2.0 5.0
4 B 31 Wei,Effram 1084 205 0.76 1.0 3.0 5.0
5 W 6 Li,Jackie 1484 195 0.25 0.0 3.0 5.0
6 B 50 Pfefferle,Adrian 718 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 W 7 Ooi,Jayden 1454 165 0.28 0.0 4.0 6.5
8 B 34 Guo,Joseph 1048 241 0.80 0.0 4.0 5.5
9 W 33 Ali,Khaiam 1066 223 0.78 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1019 976 6.41 5.0 27.0

16 Retnaraja,Ethan , K= 0, Elo=1271, ID=5215045
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 Pham,Anson 852 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 58 Guan,Hai Tao 0 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 4 Lee,Lachlan 1523 252 0.19 1.0 3.0 5.5
4 B 3 Wang,Ruicheng 1594 323 0.13 0.0 3.0 6.5
5 W 8 Pan,Jason 1451 180 0.26 1.0 4.0 5.0
6 W 6 Li,Jackie 1484 213 0.23 1.0 5.0 5.0
7 B 1 Fu,Yihe (Rebo) 1956 400 0.08 0.0 5.0 7.0
8 W 5 Ng,Reiner 1503 232 0.21 0.5 5.5 5.0
9 B 14 Zafirakos,Jesse 1318 47 0.43 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1464 1298 3.37 6.5 35.0

17 Rumley,William , K= 0, Elo=1259, ID=1693090
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 Zoldos,Maxwell 761 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 1 Fu,Yihe (Rebo) 1956 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 W 34 Guo,Joseph 1048 211 0.77 1.0 2.0 5.5
4 B 36 Mehta,Kavan 1041 218 0.78 1.0 3.0 4.0
5 W 9 Testolin,Ryder 1429 170 0.28 0.0 3.0 7.0
6 B 52 Guo,David 625 400 0.92 1.0 4.0 4.5
7 B 6 Li,Jackie 1484 225 0.22 0.0 4.0 5.0
8 W 21 Kumaresan,Aditya 1234 25 0.53 1.0 5.0 4.0
9 B 10 Ly-Liu,Alexavier 1421 162 0.29 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1347 1222 4.79 6.0 29.0

18 Hii,Ryan , K= 0, Elo=1253, ID=2432414
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 Lin,Eric 752 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Leibert,Xander 1746 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 37 Arthur,Matthew 1014 239 0.80 0.0 1.0 5.0
4 W 43 Sy,Justin 930 323 0.87 1.0 2.0 2.0
5 B 33 Ali,Khaiam 1066 187 0.74 1.0 3.0 4.0
6 W 58 Guan,Hai Tao 0 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 10 Ly-Liu,Alexavier 1421 168 0.28 0.5 4.5 5.0
8 W 11 Qi,Kaibing 1385 132 0.32 0.0 4.5 6.0
9 B 25 Li,Yuze (Ethan) 1175 78 0.61 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1097 1054 5.54 5.0 26.0

19 Woo,Lucas , K= 0, Elo=1248, ID=2428026
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 Huang,Kevin 744 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 39 Wang,James 982 266 0.82 0.5 1.5 5.0
4 W 37 Arthur,Matthew 1014 234 0.79 0.0 1.5 5.0
5 B 26 Kim,James 1174 74 0.60 1.0 2.5 4.0
6 W 25 Li,Yuze (Ethan) 1175 73 0.60 1.0 3.5 5.0
7 B 13 Diao,Yizhen 1352 104 0.36 0.5 4.0 6.0
8 W 32 Wei,Daniel Zixi 1072 176 0.73 0.0 4.0 5.0
9 B 31 Wei,Effram 1084 164 0.72 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 988 1075 5.54 4.0 22.0

20 Tsui,Louis , K= 0, Elo=1236, ID=0
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 Dixon,Luke 734 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 W 39 Wang,James 982 254 0.81 0.0 0.0 5.0
3 B 47 Lin,Eric 752 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 W 45 Pham,Anson 852 384 0.91 0.0 1.0 4.0
5 W 29 Adikari Mudiyanselag 1108 128 0.67 1.0 2.0 3.5
6 B 40 Wei,Charlie 962 274 0.83 1.0 3.0 3.0
7 W 50 Pfefferle,Adrian 718 400 0.92 1.0 4.0 5.0
8 B 13 Diao,Yizhen 1352 116 0.34 0.0 4.0 6.0
9 W 52 Guo,David 625 400 0.92 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 898 898 7.24 4.5 19.5

21 Kumaresan,Aditya , K= 0, Elo=1234, ID=2436555
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 Pfefferle,Adrian 718 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 3 Wang,Ruicheng 1594 360 0.10 0.0 1.0 6.5
3 W 36 Mehta,Kavan 1041 193 0.75 0.0 1.0 4.0
4 B 46 Zoldos,Maxwell 761 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 W 52 Guo,David 625 400 0.92 0.0 2.0 4.5
6 B 53 Burt,Jack 520 400 0.92 1.0 3.0 4.5
7 W 51 Yap,Jonathan 636 400 0.92 1.0 4.0 3.0
8 B 17 Rumley,William 1259 25 0.47 0.0 4.0 6.0
9 W 56 MacLennan,Rory 375 400 0.92 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 794 837 6.84 4.0 22.0

22 Atia,Benjamin , K= 0, Elo=1195, ID=4565125
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 Yap,Jonathan 636 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 4 Lee,Lachlan 1523 328 0.13 0.5 1.5 5.5
3 B 53 Burt,Jack 520 400 0.92 0.0 1.5 4.5
4 W 39 Wang,James 982 213 0.77 1.0 2.5 5.0
5 B 11 Qi,Kaibing 1385 190 0.25 0.0 2.5 6.0
6 W 36 Mehta,Kavan 1041 154 0.71 1.0 3.5 4.0
7 B 28 Lightfoot,Liam 1118 77 0.61 1.0 4.5 3.5
8 W 10 Ly-Liu,Alexavier 1421 226 0.21 0.5 5.0 5.0
9 B 5 Ng,Reiner 1503 308 0.14 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1250 1125 4.66 6.0 28.0

23 Spencer,James , K= 0, Elo=1191, ID=2436231
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 Guo,David 625 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 5 Ng,Reiner 1503 312 0.14 0.0 1.0 5.0
3 W 42 Liu,Kenton 930 261 0.82 1.0 2.0 4.0
4 B 60 Vanman,William 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 10 Ly-Liu,Alexavier 1421 230 0.21 1.0 4.0 5.0
6 W 7 Ooi,Jayden 1454 263 0.18 1.0 5.0 6.5
7 W 12 Dharmapuri,Kundan 1357 166 0.28 1.0 6.0 6.0
8 B 3 Wang,Ruicheng 1594 400 0.08 1.0 7.0 6.5
9 W 1 Fu,Yihe (Rebo) 1956 400 0.08 1.0 8.0 7.0
var = 0, PRtg=1555 1204 3.63 8.0 37.0

24 Wang,Yuzhi , K= 0, Elo=1182, ID=2430104
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 Burt,Jack 520 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 W 29 Adikari Mudiyanselag 1108 74 0.60 1.0 1.5 3.5
3 B 12 Dharmapuri,Kundan 1357 175 0.27 0.0 1.5 6.0
4 W 49 Dixon,Luke 734 400 0.92 0.0 1.5 3.5
5 B 39 Wang,James 982 200 0.76 0.0 1.5 5.0
6 W 45 Pham,Anson 852 330 0.88 1.0 2.5 4.0
7 B 54 Kelly,Winston 439 400 0.92 0.0 2.5 4.0
8 W 42 Liu,Kenton 930 252 0.81 0.5 3.0 4.0
9 B 46 Zoldos,Maxwell 761 400 0.92 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 774 854 7.00 3.5 18.0

25 Li,Yuze (Ethan) , K= 0, Elo=1175, ID=2432764
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 Kelly,Winston 439 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 6 Li,Jackie 1484 309 0.14 0.0 1.0 5.0
3 B 41 Bolton,Marcus 938 237 0.80 1.0 2.0 3.0
4 W 8 Pan,Jason 1451 276 0.17 0.0 2.0 5.0
5 B 36 Mehta,Kavan 1041 134 0.68 0.5 2.5 4.0
6 B 19 Woo,Lucas 1248 73 0.40 0.0 2.5 4.0
7 W 56 MacLennan,Rory 375 400 0.92 1.0 3.5 5.0
8 B 26 Kim,James 1174 1 0.50 1.0 4.5 4.0
9 W 18 Hii,Ryan 1253 78 0.39 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1088 1045 4.92 5.0 24.0

26 Kim,James , K= 0, Elo=1174, ID=0
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 Savage,Min Hyeok 393 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 8 Pan,Jason 1451 277 0.17 0.0 1.0 5.0
3 B 49 Dixon,Luke 734 400 0.92 0.5 1.5 3.5
4 W 4 Lee,Lachlan 1523 349 0.11 0.0 1.5 5.5
5 W 19 Woo,Lucas 1248 74 0.40 0.0 1.5 4.0
6 B 35 Kodituwakku,Risinu 1046 128 0.67 0.5 2.0 4.0
7 B 41 Bolton,Marcus 938 236 0.80 1.0 3.0 3.0
8 W 25 Li,Yuze (Ethan) 1175 1 0.50 0.0 3.0 5.0
9 B 48 Huang,Kevin 744 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 985 1028 5.41 4.0 18.5

27 Van Sebille,Sulia , K= 0, Elo=1157, ID=1696212
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 MacLennan,Rory 375 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 7 Ooi,Jayden 1454 297 0.15 0.0 1.0 6.5
3 W 48 Huang,Kevin 744 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 9 Testolin,Ryder 1429 272 0.17 0.0 2.0 7.0
5 W 50 Pfefferle,Adrian 718 400 0.92 0.0 2.0 5.0
6 B 51 Yap,Jonathan 636 400 0.92 0.0 2.0 3.0
7 W 43 Sy,Justin 930 227 0.79 1.0 3.0 2.0
8 B 49 Dixon,Luke 734 400 0.92 1.0 4.0 3.5
9 W 54 Kelly,Winston 439 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 872 829 6.63 5.0 22.0

28 Lightfoot,Liam , K= 0, Elo=1118, ID=0
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 Guan,Hai Tao 0 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 43 Sy,Justin 930 188 0.74 1.0 1.0 2.0
3 B 56 MacLennan,Rory 375 400 0.92 1.0 2.0 5.0
4 W 10 Ly-Liu,Alexavier 1421 303 0.14 0.0 2.0 5.0
5 B 45 Pham,Anson 852 266 0.82 1.0 3.0 4.0
6 W 37 Arthur,Matthew 1014 104 0.64 0.0 3.0 5.0
7 W 22 Atia,Benjamin 1195 77 0.39 0.0 3.0 6.0
8 B 50 Pfefferle,Adrian 718 400 0.92 0.0 3.0 5.0
9 W 49 Dixon,Luke 734 384 0.91 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 724 804 6.40 3.5 20.5

29 Adikari Mudiyanselag, K= 0, Elo=1108, ID=0
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 Harpur,Aidan 0 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 B 24 Wang,Yuzhi 1182 74 0.40 0.0 0.5 3.5
3 W 40 Wei,Charlie 962 146 0.70 1.0 1.5 3.0
4 W 13 Diao,Yizhen 1352 244 0.20 0.0 1.5 6.0
5 B 20 Tsui,Louis 1236 128 0.33 0.0 1.5 4.5
6 B 42 Liu,Kenton 930 178 0.73 0.0 1.5 4.0
7 W 47 Lin,Eric 752 356 0.89 1.0 2.5 1.0
8 B 52 Guo,David 625 400 0.92 0.0 2.5 4.5
9 W 43 Sy,Justin 930 178 0.73 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 805 885 5.82 3.5 15.5

30 Cheng,Eddie , K= 0, Elo=1099, ID=4566245
2019 Australian Junior Championship U14 Open, Sydney, 14/01/2019, 16/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Qi,Kaibing 1385 286 0.16 0.0 0.0 6.0
2 W 45 Pham,Anson 852 247 0.81 1.0 1.0 4.0
3 B 58 Guan,Hai Tao 0 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 12 Dharmapuri,Kundan 1357 258 0.18 0.0 2.0 6.0
5 B 56 MacLennan,Rory 375 400 0.92 1.0 3.0 5.0
6 W 10 Ly-Liu,Alexavier 1421 322 0.13 0.0 3.0 5.0
7 B 33 Ali,Khaiam 1066 33 0.55 0.0 3.0 4.0
8 W 46 Zoldos,Maxwell 761 338 0.88 1.0 4.0 3.5
9 B 53 Burt,Jack 520 400 0.92 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 860 860 5.47 4.5 22.5

31 Wei,Effram , K= 0, Elo=1084, ID=0
