Standing at round 9 (last round)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Cmlt |
1 | 3 | | Middleton,Jody | 1665 | 1669 | VIC | 8.0 | 41.5 |
2 | 4 | | Lin,Emily | 1563 | 1445 | VIC | 6.5 | 36.0 |
3 | 1 | | Ge,Eva | 1811 | 1451 | NSW | 6.0 | 31.0 |
4 | 10 | | Watkins,Sophie | 1030 | 1359 | QLD | 6.0 | 26.5 |
5 | 7 | | Tchitaev,Nina | 1195 | 1317 | QLD | 5.5 | 26.5 |
6 | 2 | | Lu,Lillian | 1685 | 1303 | VIC | 5.0 | 24.0 |
7 | 5 | | Hathiramani,Athena | 1303 | 1284 | ACT | 5.0 | 23.5 |
8 | 9 | | Cheng,Amanda | 1136 | 1313 | NSW | 4.5 | 25.5 |
9 | 11 | | Jule,Elena | 919 | 1202 | QLD | 4.5 | 19.5 |
10 | 12 | | Watkins,Bridgette | 918 | 1201 | QLD | 4.5 | 19.5 |
11 | 8 | | Chan,Lyanna | 1137 | 964 | QLD | 3.0 | 16.0 |
12 | 14 | | Watkins,Rachel Jane | 768 | 901 | QLD | 2.0 | 10.5 |
13 | 6 | | Kodituwakku,Imanya | 1219 | 939 | VIC | 1.5 | 11.0 |
14 | 13 | | Yeung,Jennifer | 808 | 773 | QLD | 1.0 | 4.0 |
Tie Break legend: |
Cmlt : Cumulative |